Natural Growth – proste ogrodnictwo organiczne
Natural Growth to płynne podłoże organiczne, które rewitalizuje, wzmacnia i poprawia zarówno rośliny, jak i glebę. Oto kilka zalet w skrócie:
- Poprawa życia w glebie (efekt symbiotyczny między wydzielinami korzeni wydzielanymi przez roślinę a mikrobiomem)
- Lepsze zarządzanie wilgocią i zwiększenie zdolności buforowania wody w glebie
- Zwiększona tolerancja roślin na suszę
- Bardziej aktywna i silniejsza fotosynteza dzięki regularnemu stosowaniu
- Zapobieganie inwazji szkodników poprzez lepszą dystrybucję cukru
- Sprzyjanie rozwojowi i reprodukcji pożytecznych organizmów biologicznych.
Natural Growth jest stosowany zarówno zapobiegawczo, jak i leczniczo we wszystkich strefach klimatycznych. Pomaga roślinom i glebie osiągnąć równowagę i jest wymieniony na listach środków produkcji rolnictwa ekologicznego w różnych krajach.
Natural Growth to sprawdzony, przyjazny pszczołom produkt dla rolników, ogrodników i każdego, kto ma serce dla natury.

Szybkie łącza do naszych pozostałych filarów systemu 4-filarowego
Wzorowe sukcesy dzięki zastosowaniu Naturalnego Wzrostu
Pszenica ozima w Europie traktowana z naturalnym wzrostem i bez niego


Kakao w Ameryce Południowej poddane obróbce bez naturalnego wzrostu i z nim.


Ten film pokazuje na przykład, że naturalny wzrost znacznie zwiększa zdolność gleby do zatrzymywania wody. Jeśli poprawia się zdolność zatrzymywania wody, poprawia się również przepuszczalność wody. Oznacza to, że stosując Natural Growth, Twoja gleba pozostanie na polu lub w ogrodzie, a my nie zostaniemy wywiewani. Efekt można zaobserwować także w przypadku roślin doniczkowych.
Instrukcje aplikacji
Numer-mer | kulturalny | Nota |
---|---|---|
1 | w Grassorten | w odstępach 14-21 dni po siewie (zaleca się stosowanie raz w tygodniu w przypadku silnej inwazji szkodliwych grzybów i owadów). |
2 | Kwiaty | w odstępach 14-21 dni po siewie (zaleca się stosowanie raz w tygodniu w przypadku silnej inwazji szkodliwych grzybów i owadów). |
3 | Rośliny/drzewa | w odstępach 14-21 dni po siewie (zaleca się stosowanie raz w tygodniu w przypadku silnej inwazji szkodliwych grzybów i owadów). |
4 | wszelkiego rodzaju drzewa owocowe | w odstępach 14-21 dni po siewie (zaleca się stosowanie raz w tygodniu w przypadku silnej inwazji szkodliwych grzybów i owadów). |
5 | wszystkie rodzaje ziemniaków | w odstępach 14-21 dni po siewie (zaleca się stosowanie raz w tygodniu w przypadku silnej inwazji szkodliwych grzybów i owadów). |
6 | wszystkie odmiany kapusty (np. brokuły) | w odstępach 14-21 dni po siewie (zaleca się stosowanie raz w tygodniu w przypadku silnej inwazji szkodliwych grzybów i owadów). |
7 | wszystkie odmiany sałaty | w odstępach 14-21 dni po siewie (zaleca się stosowanie raz w tygodniu w przypadku silnej inwazji szkodliwych grzybów i owadów). |
8 | wszystkie rodzaje owoców | w odstępach 14-21 dni po siewie (zaleca się stosowanie raz w tygodniu w przypadku silnej inwazji szkodliwych grzybów i owadów). |
9 | wszystkie warzywa | w odstępach 14-21 dni po siewie (zaleca się stosowanie raz w tygodniu w przypadku silnej inwazji szkodliwych grzybów i owadów). |
10 | Więcej | w odstępach 14-21 dni po siewie (zaleca się stosowanie raz w tygodniu w przypadku silnej inwazji szkodliwych grzybów i owadów). |
11 | Rapy | w odstępach 14-21 dni po siewie (zaleca się stosowanie raz w tygodniu w przypadku silnej inwazji szkodliwych grzybów i owadów). |
12 | Wojskowy | w odstępach 14-21 dni po siewie (zaleca się stosowanie raz w tygodniu w przypadku silnej inwazji szkodliwych grzybów i owadów). |
13 | wszystkie rodzaje zbóż | w odstępach 14-21 dni po siewie (zaleca się stosowanie raz w tygodniu w przypadku silnej inwazji szkodliwych grzybów i owadów). |
14 | chmiel | w odstępach 14-21 dni po siewie (zaleca się stosowanie raz w tygodniu w przypadku silnej inwazji szkodliwych grzybów i owadów). |
15 | Winorośl/winogrona | w odstępach 14-21 dni po siewie (zaleca się stosowanie raz w tygodniu w przypadku silnej inwazji szkodliwych grzybów i owadów). |
16 | Bawełna | w odstępach 14-21 dni po siewie (zaleca się stosowanie raz w tygodniu w przypadku silnej inwazji szkodliwych grzybów i owadów). |
17 | Trójnik | w odstępach 14-21 dni po siewie (zaleca się stosowanie raz w tygodniu w przypadku silnej inwazji szkodliwych grzybów i owadów). |
18 | Kakao | w odstępach 14-21 dni po siewie (zaleca się stosowanie raz w tygodniu w przypadku silnej inwazji szkodliwych grzybów i owadów). |
19 | Rośliny palmowe | w odstępach 14-21 dni po siewie (zaleca się stosowanie raz w tygodniu w przypadku silnej inwazji szkodliwych grzybów i owadów). |
Aby otrzymać indywidualną ofertę, skontaktuj się z nami.