Natural Growth es un sustrato orgánico líquido que revitaliza, fortalece y mejora tanto las plantas como los suelos. Estas son algunas de las ventajas de un vistazo: Mejora de la vida del suelo (efecto simbiótico entre los exudados radiculares secretados por la planta y el microbioma) Mejor gestión de la humedad y aumento de la capacidad de amortiguación del agua del suelo Mayor tolerancia de las plantas a la sequía Más activo y una fotosíntesis más fuerte mediante el uso regular Preventivo contra la infestación de plagas mediante una mejor distribución del azúcar Favoreciendo el desarrollo y la propagación de organismos biológicamente beneficiosos El crecimiento natural se utiliza de forma preventiva y para tratamientos agudos en todas las zonas climáticas. Ayuda a equilibrar las plantas y el suelo y figura en las listas de insumos de varios países para la agricultura biológica. Natural Growth es un remedio comprobado y amigable con las abejas para agricultores, jardineros y cualquier persona con un corazón para la naturaleza.
Alcanza tu objetivo con soluciones
Se puede suponer que las sustancias utilizadas permanecen en el suelo durante años. Además, en la agricultura también está muy extendido el conocimiento sobre el tratamiento de los síntomas. Hay productos para enfermedades específicas adaptados a diferentes culturas. Muchos de estos productos convencen sin duda por su ayuda a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo estos productos alteran el equilibrio natural entre las plantas y el suelo. Hemos aceptado el desafío y estamos contribuyendo a superarlo con nuestro enfoque de solución.
El crecimiento natural revitaliza la naturaleza
UN MEDIO que se puede utilizar de muchas maneras diferentes
Aplicación foliar y al suelo:
Trigo de invierno en Europa tratado con y sin Crecimiento Natural
Cacao en Sudamérica tratado sin y con Crecimiento Natural.
Este vídeo muestra, por ejemplo, que el crecimiento natural aumenta significativamente la capacidad de retención de agua de los suelos. Si mejora la capacidad de retención de agua, también mejora la permeabilidad al agua. Esto significa que al aplicar Crecimiento Natural, tu suelo permanece en el campo o en tu jardín y no nos lo llevamos el viento. El efecto también se puede observar en plantas en macetas.
Número-mer | cultural | Nota de aplicación |
---|---|---|
1 | en Grassorten | a intervalos de 14-21 días después de la siembra (Se recomienda la aplicación semanal si hay una fuerte infestación de hongos e insectos dañinos). |
2 | flores | a intervalos de 14-21 días después de la siembra (Se recomienda la aplicación semanal si hay una fuerte infestación de hongos e insectos dañinos). |
3 | Plantas/árboles | a intervalos de 14-21 días después de la siembra (Se recomienda la aplicación semanal si hay una fuerte infestación de hongos e insectos dañinos). |
4 | todo tipo de arboles frutales | a intervalos de 14-21 días después de la siembra (Se recomienda la aplicación semanal si hay una fuerte infestación de hongos e insectos dañinos). |
5 | todo tipo de patatas | a intervalos de 14-21 días después de la siembra (Se recomienda la aplicación semanal si hay una fuerte infestación de hongos e insectos dañinos). |
6 | todas las variedades de repollo (por ejemplo, brócoli) | a intervalos de 14-21 días después de la siembra (Se recomienda la aplicación semanal si hay una fuerte infestación de hongos e insectos dañinos). |
7 | todas las variedades de lechuga | a intervalos de 14-21 días después de la siembra (Se recomienda la aplicación semanal si hay una fuerte infestación de hongos e insectos dañinos). |
8 | todo tipo de frutas | a intervalos de 14-21 días después de la siembra (Se recomienda la aplicación semanal si hay una fuerte infestación de hongos e insectos dañinos). |
9 | todo tipo de verduras | a intervalos de 14-21 días después de la siembra (Se recomienda la aplicación semanal si hay una fuerte infestación de hongos e insectos dañinos). |
10 | Más | a intervalos de 14-21 días después de la siembra (Se recomienda la aplicación semanal si hay una fuerte infestación de hongos e insectos dañinos). |
11 | raps | a intervalos de 14-21 días después de la siembra (Se recomienda la aplicación semanal si hay una fuerte infestación de hongos e insectos dañinos). |
12 | Militar | a intervalos de 14-21 días después de la siembra (Se recomienda la aplicación semanal si hay una fuerte infestación de hongos e insectos dañinos). |
13 | todo tipo de grano | a intervalos de 14-21 días después de la siembra (Se recomienda la aplicación semanal si hay una fuerte infestación de hongos e insectos dañinos). |
14 | brincar | a intervalos de 14-21 días después de la siembra (Se recomienda la aplicación semanal si hay una fuerte infestación de hongos e insectos dañinos). |
15 | Vides/uvas | a intervalos de 14-21 días después de la siembra (Se recomienda la aplicación semanal si hay una fuerte infestación de hongos e insectos dañinos). |
dieciséis | Algodón | a intervalos de 14-21 días después de la siembra (Se recomienda la aplicación semanal si hay una fuerte infestación de hongos e insectos dañinos). |
17 | Tee | a intervalos de 14-21 días después de la siembra (Se recomienda la aplicación semanal si hay una fuerte infestación de hongos e insectos dañinos). |
18 | Cacao | a intervalos de 14-21 días después de la siembra (Se recomienda la aplicación semanal si hay una fuerte infestación de hongos e insectos dañinos). |
19 | plantas de palma | a intervalos de 14-21 días después de la siembra (Se recomienda la aplicación semanal si hay una fuerte infestación de hongos e insectos dañinos). |
Para recibir su oferta personal, por favor póngase en contacto con nosotros.