Natural Growth est un substrat organique liquide qui revitalise, renforce et améliore les plantes et les sols. Voici quelques avantages en un coup d'oeil : Amélioration de la vie du sol (effet symbiotique entre les exsudats racinaires sécrétés par la plante et le microbiome) Meilleure gestion de l'humidité et augmentation du pouvoir tampon hydrique du sol Tolérance accrue des plantes à la sécheresse Plus actives et une photosynthèse plus forte grâce à une utilisation régulière. Préventif contre les infestations de ravageurs grâce à une meilleure répartition du sucre. Favorisant le développement et la propagation d'organismes biologiquement bénéfiques. La croissance naturelle est utilisée à titre préventif ainsi que pour le traitement aigu dans toutes les zones climatiques. Il contribue à l'équilibre des plantes et du sol et figure dans les listes d'intrants de différents pays pour l'agriculture biologique. Natural Growth est un remède éprouvé et respectueux des abeilles pour les agriculteurs, les jardiniers et toute personne ayant un cœur pour la nature.
Atteignez votre objectif avec des solutions
On peut supposer que les substances utilisées restent dans le sol pendant des années. En outre, la compréhension du traitement lié aux symptômes est également répandue dans l’agriculture. Il existe des produits pour des maladies spécifiques adaptés à différentes cultures. Un grand nombre de ces produits impressionnent certainement par leur aide à court terme. Mais à long terme, ces produits bouleversent l’équilibre naturel entre les plantes et le sol. Nous avons accepté le défi et contribuons à le surmonter grâce à notre approche de solution.
La croissance naturelle revitalise la nature
Un MEDIUM qui peut être utilisé de nombreuses manières différentes
Application sur les feuilles et le sol :
Blé d'hiver en Europe traité avec et sans Croissance Naturelle
Cacao d'Amérique du Sud traité sans et avec Croissance Naturelle.
Cette vidéo montre par exemple que la Croissance Naturelle augmente considérablement la capacité de rétention d’eau des sols. Si la capacité de rétention d’eau s’améliore, la perméabilité à l’eau s’améliore également. Cela signifie qu'en appliquant Natural Growth, votre terre reste dans le champ ou dans votre jardin et nous ne nous envolons pas. L’effet peut également être observé dans les plantes en pot.
Numéro-mer | culturel | Note d'application |
---|---|---|
1 | à Grassorten | à intervalles de 14 à 21 jours après le semis (une application hebdomadaire est recommandée en cas de forte infestation de champignons et d'insectes nuisibles.) |
2 | Fleurs | à intervalles de 14 à 21 jours après le semis (une application hebdomadaire est recommandée en cas de forte infestation de champignons et d'insectes nuisibles.) |
3 | Plantes/arbres | à intervalles de 14 à 21 jours après le semis (une application hebdomadaire est recommandée en cas de forte infestation de champignons et d'insectes nuisibles.) |
4 | tous types d'arbres fruitiers | à intervalles de 14 à 21 jours après le semis (une application hebdomadaire est recommandée en cas de forte infestation de champignons et d'insectes nuisibles.) |
5 | toutes sortes de pommes de terre | à intervalles de 14 à 21 jours après le semis (une application hebdomadaire est recommandée en cas de forte infestation de champignons et d'insectes nuisibles.) |
6 | toutes les variétés de choux (par exemple le brocoli) | à intervalles de 14 à 21 jours après le semis (une application hebdomadaire est recommandée en cas de forte infestation de champignons et d'insectes nuisibles.) |
7 | toutes les variétés de laitue | à intervalles de 14 à 21 jours après le semis (une application hebdomadaire est recommandée en cas de forte infestation de champignons et d'insectes nuisibles.) |
8 | tous types de fruits | à intervalles de 14 à 21 jours après le semis (une application hebdomadaire est recommandée en cas de forte infestation de champignons et d'insectes nuisibles.) |
9 | tous types de légumes | à intervalles de 14 à 21 jours après le semis (une application hebdomadaire est recommandée en cas de forte infestation de champignons et d'insectes nuisibles.) |
10 | Plus | à intervalles de 14 à 21 jours après le semis (une application hebdomadaire est recommandée en cas de forte infestation de champignons et d'insectes nuisibles.) |
11 | Raps | à intervalles de 14 à 21 jours après le semis (une application hebdomadaire est recommandée en cas de forte infestation de champignons et d'insectes nuisibles.) |
12 | Militaire | à intervalles de 14 à 21 jours après le semis (une application hebdomadaire est recommandée en cas de forte infestation de champignons et d'insectes nuisibles.) |
13 | tous types de céréales | à intervalles de 14 à 21 jours après le semis (une application hebdomadaire est recommandée en cas de forte infestation de champignons et d'insectes nuisibles.) |
14 | Hopfen | à intervalles de 14 à 21 jours après le semis (une application hebdomadaire est recommandée en cas de forte infestation de champignons et d'insectes nuisibles.) |
15 | Vignes/raisins | à intervalles de 14 à 21 jours après le semis (une application hebdomadaire est recommandée en cas de forte infestation de champignons et d'insectes nuisibles.) |
16 | Coton | à intervalles de 14 à 21 jours après le semis (une application hebdomadaire est recommandée en cas de forte infestation de champignons et d'insectes nuisibles.) |
17 | Tee | à intervalles de 14 à 21 jours après le semis (une application hebdomadaire est recommandée en cas de forte infestation de champignons et d'insectes nuisibles.) |
18 | Cacao | à intervalles de 14 à 21 jours après le semis (une application hebdomadaire est recommandée en cas de forte infestation de champignons et d'insectes nuisibles.) |
19 | Plantes de palmier | à intervalles de 14 à 21 jours après le semis (une application hebdomadaire est recommandée en cas de forte infestation de champignons et d'insectes nuisibles.) |
Pour recevoir votre offre personnalisée, veuillez nous contacter.