Mit Lösungen zum Ziel
Es ist anzunehmen, dass eingesetzte Stoffe über Jahre im Boden verweilen. Zudem ist auch das Verständnis der symptombezogenen Behandlung in der Landwirtschaft weit verbreitet. Es gibt Produkte gegen bestimmte Krankheiten, die auf verschiedene Kulturen zugeschnitten sind. Sicherlich überzeugt eine Vielzahl dieser Produkte durch kurzfristige Hilfe. Langfristig betrachtet bringen diese Produkte aber das Gleichwicht in der Natur zwischen Pflanze und Boden durcheinander. Wir haben die Herausforderung angenommen und tragen mit unserem Lösungsungsansatz zur Bewältigung dieser Herausforderung bei.
Natural Growth vitalisiert die Natur
(anwendbar in allen Kulturen in allen Klimazonen; Ausbringung über Sprühgeräte oder Tropfbewässerungssysteme)
Ein MITTEL vielseitig einsetzbar
Blatt-und Bodenapplikation:
Anwendung: „NATURAL GROWTH“ ist ein Pflanzenhilfsmittel, welches sich einfach bei Pflanzen und Böden amwenden lässt. Geben Sie 100ml (zwei Messbecherfüllungen) auf 10l Wasser und benetzen Sie Pflanzen und Boden. Sie können das Produkt bei allen Kulturen und Pflanzen anwenden.
Bei Krankheitsdruck oder Schimmelpilzbefall wird eine Behandlung mit der doppelten Aufwandmenge empfohlen. Sie können das Produkt wöchtenlich anwenden.
Hinweis: Da es sich um ein rein biologisches Produkt handelt, können Farbe und Geruch schwanken. Die positve Wirkung bleibt unbeeinträchtigt.
Winterweizen in Europa ohne und mit Natural Growth behandelt
Kakao in Südamerika ohne und mit Natural Growth behandelt.
In diesem Video wird beispielhaft sichtbar, dass Natural Growth die Wasserhaltefähigkeit der Böden deutlich steigert. Verbessert sich die Wasserhaltefähigkeit, verbessert sich auch die Wasserdurchlässigkeit.
Somit bleibt durch die Appilkation von Natural Growth, ihr Boden auf dem Acker oder in Ihrem Garten
und wir nicht verweht. Der Effekt ist auch in Topfpflanzen feststellbar.
Num-mer | Kultur | Anwendungshinweis |
---|---|---|
1 | alle Grassorten | im Abstand von 14-21 Tagen nach Einsaat (Bei auftretenden starken Befall von Schadpilzen und Schadinsekten wird eine wöchentliche Applikation empfohlen.) |
2 | Blumen | im Abstand von 14-21 Tagen nach Einsaat (Bei auftretenden starken Befall von Schadpilzen und Schadinsekten wird eine wöchentliche Applikation empfohlen.) |
3 | Pflanzen / Bäume | im Abstand von 14-21 Tagen nach Einsaat (Bei auftretenden starken Befall von Schadpilzen und Schadinsekten wird eine wöchentliche Applikation empfohlen.) |
4 | alle Obstbaumarten | im Abstand von 14-21 Tagen nach Einsaat (Bei auftretenden starken Befall von Schadpilzen und Schadinsekten wird eine wöchentliche Applikation empfohlen.) |
5 | alle Kartoffelsorten | im Abstand von 14-21 Tagen nach Einsaat (Bei auftretenden starken Befall von Schadpilzen und Schadinsekten wird eine wöchentliche Applikation empfohlen.) |
6 | alle Kohlsorten (z.B. Broccoli) | im Abstand von 14-21 Tagen nach Einsaat (Bei auftretenden starken Befall von Schadpilzen und Schadinsekten wird eine wöchentliche Applikation empfohlen.) |
7 | alle Salatsorten | im Abstand von 14-21 Tagen nach Einsaat (Bei auftretenden starken Befall von Schadpilzen und Schadinsekten wird eine wöchentliche Applikation empfohlen.) |
8 | alle Obstsorten | im Abstand von 14-21 Tagen nach Einsaat (Bei auftretenden starken Befall von Schadpilzen und Schadinsekten wird eine wöchentliche Applikation empfohlen.) |
9 | alle Gemüsesorten | im Abstand von 14-21 Tagen nach Einsaat (Bei auftretenden starken Befall von Schadpilzen und Schadinsekten wird eine wöchentliche Applikation empfohlen.) |
10 | Mais | im Abstand von 14-21 Tagen nach Einsaat (Bei auftretenden starken Befall von Schadpilzen und Schadinsekten wird eine wöchentliche Applikation empfohlen.) |
11 | Raps | im Abstand von 14-21 Tagen nach Einsaat (Bei auftretenden starken Befall von Schadpilzen und Schadinsekten wird eine wöchentliche Applikation empfohlen.) |
12 | Soja | im Abstand von 14-21 Tagen nach Einsaat (Bei auftretenden starken Befall von Schadpilzen und Schadinsekten wird eine wöchentliche Applikation empfohlen.) |
13 | alle Getreidesorten | im Abstand von 14-21 Tagen nach Einsaat (Bei auftretenden starken Befall von Schadpilzen und Schadinsekten wird eine wöchentliche Applikation empfohlen.) |
14 | Hopfen | im Abstand von 14-21 Tagen nach Einsaat (Bei auftretenden starken Befall von Schadpilzen und Schadinsekten wird eine wöchentliche Applikation empfohlen.) |
15 | Weinreben /-trauben | im Abstand von 14-21 Tagen nach Einsaat (Bei auftretenden starken Befall von Schadpilzen und Schadinsekten wird eine wöchentliche Applikation empfohlen.) |
16 | Baumwolle | im Abstand von 14-21 Tagen nach Einsaat (Bei auftretenden starken Befall von Schadpilzen und Schadinsekten wird eine wöchentliche Applikation empfohlen.) |
17 | Tee | im Abstand von 14-21 Tagen nach Einsaat (Bei auftretenden starken Befall von Schadpilzen und Schadinsekten wird eine wöchentliche Applikation empfohlen.) |
18 | Kakao | im Abstand von 14-21 Tagen nach Einsaat (Bei auftretenden starken Befall von Schadpilzen und Schadinsekten wird eine wöchentliche Applikation empfohlen.) |
19 | Palmpflanzen | im Abstand von 14-21 Tagen nach Einsaat (Bei auftretenden starken Befall von Schadpilzen und Schadinsekten wird eine wöchentliche Applikation empfohlen.) |
Um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, kontaktieren Sie uns gerne.